4. Planänderung betreffend die Planfeststellung mit integrierter Umweltverträglichkeitsprüfung für das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Schiene Nr. 8 Ausbaustrecke Nürnberg – Ebensfeld, Planfeststellungsabschnitt 13 Güterzugstrecke Abzweig Kleinreuth – Eltersdorf (km G 4,500 – km G 13,526), mit Umbau Strecke 5950 Nürnberg Rbf – Fürth Gbf und Neubau Strecke 5955 Abzweig Kleinreuth – Eltersdorf in Nürnberg und Fürth
Bitte beachten Sie, dass die elektronische Bereitstellung der Unterlagen im Internet eine unverbindliche zusätzliche Serviceleistung darstellt und lediglich informellen Charakter hat. Wir können keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Unterlagen übernehmen. Wir weisen darauf hin, dass nur die offiziell bei den Gemeinden ausgelegten Planunterlagen in Papierform sowie die in den dazugehörenden ortsüblichen Bekanntmachungen enthaltenen Angaben rechtsverbindlich sind.
Aktuell ausliegende Planfeststellungsunterlagen (PDF-Dokumente)
Planunterlagen 4. Planänderung
- 00 00 Inhaltsverzeichnis
- 00 01 Erläuterungsbericht 4 Planänderung ohne Anhang
- 00 01 Erläuterungsbericht Anhang 1 landesplanerische Beurteilung
- 00 02 Bauwerksverzeichnis
- 01 01 01 Übersichtskarte 100000
- 01 02 01 Übersichtslageplan 25000
- 02 01 Übersichtslageplan 5000
- 02 02 Übersichtslageplan 5000
- 03 01 Übersichtshöhenplan 5000
- 03 02 Übersichtshöhenplan 5000
- 04 00 Legende Lageplan
- 04 01 01 Lageplan 1000
- 04 01 02 Lageplan 1000
- 04 01 03 Lageplan 1000
- 04 01 03 Lageplan 1000 oberirdisch
- 04 01 04 Lageplan 1000
- 04 01 04 Lageplan 1000 oberirdisch
- 04 01 05 Lageplan 1000
- 04 01 06 Lageplan 1000
- 04 01 07 Lageplan 1000
- 04 01 08 Lageplan 1000
- 04 01 09 Lageplan 1000
- 04 01 10 Lageplan 1000
- 04 01 11 Lageplan 1000
- 04 01 12 Lageplan 1000
- 04 01 13 Lageplan 1000
- 04 02 01 Kabel und Leitungsplan 1000
- 04 02 02 Kabel und Leitungsplan 1000
- 04 02 03 Kabel und Leitungsplan 1000
- 04 02 04 Kabel und Leitungsplan 1000
- 04 02 05 Kabel und Leitungsplan 1000
- 04 02 08 Kabel und Leitungsplan 1000
- 04 02 13 Kabel und Leitungsplan 1000
- 05 01 01 01 Grunderwerbslageplan 1000
- 05 01 01 Grunderwerbslageplan 1000
- 05 01 02 Grunderwerbslageplan 1000
- 05 01 03 Grunderwerbslageplan 1000
- 05 01 04 Grunderwerbslageplan 1000
- 05 01 05 Grunderwerbslageplan 1000
- 05 01 06 Grunderwerbslageplan 1000
- 05 01 07 Grunderwerbslageplan 1000
- 05 01 08 Grunderwerbslageplan 1000
- 05 01 09 Grunderwerbslageplan 1000
- 05 01 10 Grunderwerbslageplan 1000
- 05 01 11 Grunderwerbslageplan 1000
- 05 01 12 Grunderwerbslageplan 1000
- 05 01 13 Grunderwerbslageplan 1000
- 05 02 Grunderwerbsverzeichnis
- 06 01 01 Rettungszufahrten Regelquerschnitt
- 06 01 02 Wirtschaftsweg Regelquerschnitt
- 06 01 03 Transportstraße Regelquerschnitt
- 06 03 01 Uffenheimer Str. Höhenplan
- 06 03 02 Uffenheimer Str. Regelquerschnitte
- 07 01 01 Viergleisiger Ausbau Regelquerschnitt
- 07 02 01 Querprofil km 4,700
- 07 02 02 Querprofil km 5,774
- 07 02 03 Querprofil km 7,000
- 07 02 04 Querprofil km 7,299
- 07 02 05 Querprofil km 7,790
- 07 02 06 Querprofil km 10,088
- 07 02 07 Querprofil km 12,876
- 07 02 08 Querprofil km 13,521
- 08 00 01 Legende Ingenieurbauwerke
- 08 01 01 SBR Wallensteinstraße Draufsicht
- 08 01 02 SBR Wallensteinstraße Schnitte
- 08 01 03 SBR Wallensteinstraße Treppenanlage
- 08 02 01 SBR Rothburger Straße Schallschutzverkleidung
- 08 03 01 EBR Zuckermandelweg Draufsicht
- 08 03 02 EBR Zuckermandelweg Schnitte
- 08 04 01 EBR Leyher Str.
- 09 00 01 Legende Tunnel
- 09 01 01 Tunnel Schildbauweise Regelquerschnitt
- 09 02 01 Tunnel offene Bauweise Regelquerschnitt
- 09 03 01 Trog Regelquerschnitt
- 09 03 02 Trog Ansicht
- 09 05 01 portalzugang Süd
- 09 05 02 Notausgang I
- 09 05 03 Notausgang II
- 09 05 04 Notausgang III
- 09 05 05 Notausgang IV
- 09 05 06 Notausgang V
- 09 05 07 Notausgang VI
- 09 05 08 Notausgang VII
- 09 06 01 bautechnischer Längsschnitt
- 09 07 01 Löschwasserbehälter
- 09 08 01 Pumpstation Süd
- 09 09 Tunnel Rettungskonzept mit Anhang
- 10 01 01 Massenverteilungsplan
- 10 06 01 Geländeabsenkung Längsschnitte
- 11 02 01 01 UVP Übersichtsplan
- 11 02 02 01 UVP SG Tiere
- 11 02 02 02 UVP SG Tiere
- 11 02 02 03 UVP SG Tiere
- 11 02 03 01 UVP SG Pflanzen Biotope
- 11 02 03 02 UVP SG Pflanzen Biotope
- 11 02 03 03 UVP SG Pflanzen Biotope
- 11 02 04 01 UVP SG Boden Fläche
- 11 02 04 02 UVP SG Boden Fläche
- 11 02 04 03 UVP SG Boden Fläche
- 11 02 05 01 UVO SG Wasser
- 11 02 05 02 UVP SG Wasser
- 11 02 05 03 UVP SG Wasser
- 11 02 06 01 UVP SG Klima Luft
- 11 02 06 02 UVP SG Klima Luft
- 11 02 06 03 UVP SG Klima Luft
- 11 02 07 01 UVP SG Mensch
- 11 02 07 02 UVP SG Mensch
- 11 02 07 03 UVP SG Mensch
- 11 02 08 01 UVP SG Landschaft Kultur
- 11 02 08 02 UVP SG Landschaft Kultur
- 11 02 08 03 UVP SG Landschaft Kultur
- 11 02 09 01 UVP Konfliktrisikokarte
- 11 02 09 02 UVP Konfliktrisikokarte
- 11 02 09 03 UVP Konfliktrisikokarte
- 11 02 Erläuterungsbericht Umweltverträglichkeitsprüfung UVP Bericht
- 12 01 02 Maßnahmenblätter Landschaftspflegerischer Begleitplan Lbp
- 12 01 03 01 Lbp Bestands und Konfliktplan
- 12 01 03 02 Lbp Bestands und Konfliktplan
- 12 01 03 03 Lbp Bestands und Konfliktplan
- 12 01 03 04 Lbp Bestands und Konfliktplan
- 12 01 03 05 Lbp Bestands und Konfliktplan
- 12 01 03 06 Lbp Bestands und Konfliktplan
- 12 01 03 07 Lbp Bestands und Konfliktplan
- 12 01 03 08 Lbp Bestands und Konfliktplan
- 12 01 03 09 Lbp Bestands und Konfliktplan
- 12 01 03 10 Lbp Bestands und Konfliktplan
- 12 01 03 11 Lbp Bestands und Konfliktplan
- 12 01 03 12 Lbp Bestands und Konfliktplan
- 12 01 03 13 Lbp Bestands und Konfliktplan
- 12 01 04 01 Lbp Maßnahmenplan
- 12 01 04 02 Lbp Maßnahmenplan
- 12 01 04 03 Lbp Maßnahmenplan
- 12 01 04 04 Lbp Maßnahmenplan
- 12 01 04 05 Lbp Maßnahmenplan
- 12 01 04 06 Lbp Maßnahmenplan
- 12 01 04 07 Lbp Maßnahmenplan
- 12 01 04 08 Lbp Maßnahmenplan
- 12 01 04 09 Lbp Maßnahmenplan
- 12 01 04 10 Lbp Maßnahmenplan
- 12 01 04 11 Lbp Maßnahmenplan
- 12 01 04 12 Lbp Maßnahmenplan
- 12 01 04 13 Lbp Maßnahmenplan
- 12 01 04 14 Lbp Maßnahmenplan
- 12 01 04 15 Lbp Maßnahmenplan
- 12 01 Erläuterungsbericht Landschaftspflegerischer Begleitplan
- 12 05 Spezielle Artenschutzrechtliche Prüfung Sap
- 13 01 01 Schalltechnische Untersuchung Endzustand mit Anhang
- 13 01 02 Schallschutz Lageplan Kleinreuth
- 13 01 03 Schallschutz variantenuntersuchung mit Anhang
- 13 02 01 Schall u Erschütterungstechnische Untersuchung Baubetrieb
- 13 02 01 Schall u Erschütterungstechnische Untersuchung Baubetrieb Anhang 1 Lageplanskizzen
- 13 02 01 Schall u Erschütterungstechnische Untersuchung Baubetrieb Anhang 2 Ergebnistabellen
- 13 03 01 Erschütterungstechnische Untersuchung Endzustand
- 13 03 02 01 Erschütterungsschutz Lageplan
- 13 03 02 02 Erschütterungsschutz Lageplan
- 13 03 02 03 Erschütterungsschutz Lageplan
- 13 03 02 04 Erschütterungsschutz Lageplan
- 14 01 Baugrund Geologie Hydrogeologie
- 14 02 Wasserrecht
- 14 04 01 Lagepläne Blatt 1
- 14 04 02 Lagepläne Blatt 2
- 14 04 03 Lagepläne Blatt 3
- 14 04 04 Lagepläne Blatt 4
- 14 06 Wasserrahmenrichtlinie
- 15 01 01 hydrotechnische Berechnung
- 15 01 02 01 Entwässerungsskizze Süd
- 15 01 03 01 Entwässerungsskizze Nord
- 15 01 Bericht Entwässerung
- 15 02 Modelldoku t5 2020 10 06 inkl Anlagen
- 16 01 Baustelleneinrichtung 5000
- 16 02 Baustelleneinrichtung 5000
- 17 05 01 Stellrechnergebäude
- 17 06 01 Betonschalthäuser km 6;696
- 17 07 01 Schachtkopfgebäude quadratisch
- 17 08 01 Schachtkopfgebäude rechteckig
- 17 09 01 Gsmr Zugbahnfunkstation
- 18 01 Boden Grundwassermanagement
- 18 02 01 01 Lageplan Altlasten
- 18 02 01 02 Lageplan Altlasten
- 18 02 01 03 Lageplan Altlasten
- 18 02 Bericht Altlasten
- 19 01 Streckenzugang Lageplan 2500
- 19 02 Streckenzugang Lageplan 2500
- 19 03 Streckenzugang Lageplan 2500
- 19 04 Streckenzugang Lageplan 2500
- 20 01 EMV Bericht mit Anhang
- 20 02 01 EMV Lageplan 2500
Planunterlagen Erstauslegung 1994
- 00 00 Anlagenverzeichnis
- 00 01 Erläuterungsbericht
- 00 02 Bauwerksverzeichnis
- 00 Anlagenverzeichnis
- 01 01 Übersichtsplan 100000
- 01 02 Übersichtsplan 25000
- 02 01 Übersichtslageplan
- 02 02 Übersichtslageplan
- 03 01 Übersichtshöhenplan
- 03 02 Übersichtshöhenplan
- 04 01 Lageplan
- 04 02 Lageplan
- 04 03 Lageplan
- 04 04 Lageplan
- 04 05 Lageplan
- 04 06 Lageplan
- 04 07 Lageplan
- 04 08 Lageplan
- 04 09 Lageplan
- 04 10 Lageplan
- 04 11 Lageplan
- 04 12 Lageplan
- 04 13 Lageplan
- 05 01 01 Grunderwerbsplan
- 05 01 02 Grunderwerbsplan
- 05 01 03 Grunderwerbsplan
- 05 01 04 Grunderwerbsplan
- 05 01 05 Grunderwerbsplan
- 05 01 06 Grunderwerbsplan
- 05 01 07 Grunderwerbsplan
- 05 01 08 Grunderwerbsplan
- 05 01 09 Grunderwerbsplan
- 05 01 10 Grunderwerbsplan
- 05 01 11 Grunderwerbsplan
- 05 01 12 Grunderwerbsplan
- 05 01 13 Grunderwerbsplan
- 05 02 Grunderwerbsverzeichnis
- 06 01 01 RQ Wirtschaftsweg
- 06 01 02 RQ Rettungsplatzzufahrt
- 06 01 03 RQ Transportstrasse
- 06 02 01 HP Rothenburger Str.
- 06 02 02 RQ Rothenburger Str.
- 07 01 01 Regelquerschnitt
- 07 02 01 QS 7,300
- 07 02 02 QS 7,790
- 07 02 03 QS 10,067
- 07 02 04 QS 12,855
- 07 02 05 QS 13,500
- 08 01 01 Sbr Rothenburger Str.
- 08 02 01 Sbr Kronacher Str.
- 08 03 01 Sbr Bucher Landgraben
- 09 01 01 RQ Bergmännisch
- 09 02 01 RQ offene BW
- 09 03 01 RQ Rampentrog
- 09 04 01 RQ Schächte Stollen Notausgang
- 09 05 01 Notausgang 1
- 09 05 02 Notausgang 2
- 09 05 03 Notausgang 3
- 09 05 04 Notausgang 4
- 09 05 05 Notausgang 5
- 09 05 06 Notausgang 6
- 09 05 07 Notausgang 7
- 09 05 08 Notausgang 8
- 09 06 01 bautechnischer LS
- 09 06 02 bautechnischer LS
- 10 01 01 Massenverteilungsplan
- 10 02 01 Dep Uffenheimer Str.
- 10 03 01 LS Dep Uffenheimer Str.
- 10 04 01 QP 5 660 Dep Uffenheimer Str.
- 10 05 01 QP 5 830 Dep Uffenheimer Str.
- 11 01 00 UVS Erlber
- 11 01 01 01 UVS Konfliktschwerpunkte
- 11 01 01 02 UVS Konfliktschwerpunkte
- 11 01 01 03 UVS Konfliktschwerpunkte
- 11 01 02 01 UVS Konfliktschwerpunkte
- 11 01 02 02 UVS Konfliktschwerpunkte
- 11 01 02 03 UVS Konfliktschwerpunkte
- 11 01 02 04 UVS Konfliktschwerpunkte
- 11 01 02 05 UVS Konfliktschwerpunkte
- 11 01 02 06 UVS Konfliktschwerpunkte
- 11 01 02 07 UVS Konfliktschwerpunkte
- 11 01 02 08 UVS Konfliktschwerpunkte
- 12 01 Erlber
- 12 02 01 01 Uelp 25000
- 12 02 02 01 Lpb Bestand
- 12 02 02 02 Lpb Bestand
- 12 02 02 03 Lpb Bestand
- 12 03 01 Lpb Bewertung
- 12 03 02 Lpb Bewertung
- 12 03 03 Lpb Bewertung
- 12 04 01 Lpb Maßnahmen
- 12 04 02 Lpb Maßnahmen
- 13 01 Erlber
- 13 02 01 Lageplan Nürnberg
- 13 02 02 Lageplan Nürnberg Fürth
- 13 02 03 Lageplan Fürth
- 14 01 Erlber
- 14 02 Wasserrechtl. Tatbestände
- 14 03 Uelp 25000
- 14 04 01 Lageplan
- 14 04 02 Lageplan
- 14 04 03 Lageplan
- 14 05 01 Längsschnitt
- 14 05 02 Längsschnitt
- 15 01 Erlber
- 16 01 Uelp BE
- 16 02 Uelp BE
- 17 01 01 Gebäude na 1
- 17 02 01 Gebäude na 2 3 5 6 7
- 17 03 01 Gebäude na 4
- 17 04 01 Gebäude na 8
Planunterlagen 1. Planänderung Rothenburger Str. 1996
- 00 01 Erläuterungsbericht
- 00 02 Bauwerksverzeichnis
- 00 Anlagenübersicht Rothenburger Str.
- 01 01 Lageplan Rothenburger Str. Tektur
- 01 02 Lageplan Rothenburger Str.
- 02 01 Grunderwerbsplan Tektur
- 02 02 Grunderwerbsplan
- 02 03 Grunderwerbsverzeichnis
- 02 04 Grunderwerbsverzeichnis
- 03 01 Höhenplan Tektur
- 03 02 Höhenplan
- 03 03 Straßenquerschnitte Tektur
- 03 04 Straßenquerschnitte
- 04 01 Brückenplan Tektur
- 04 02 Brückenplan
- 05 01 Lbp Lageplan Tektur
- 05 02 Lbp Lageplan
- 06 01 Lageplan Schall
Planunterlagen 2. Planänderung Befahrbarkeit Tunnel 1996
- 00 01 Erläuterungsbericht
- 00 02 Bauwerksverzeichnis
- 00 Anlagenübersicht Befahrbarkeit
- 01 01 Befahrbarkeit Lageplan Zufahrt Süd
- 01 02 Befahrbarkeit Lageplan Zufahrt Nord
- 02 01 Grunderwerbsplan Zufahrt Süd
- 02 02 Grunderwerbsplan Zufahrt Nord
- 02 03 Grunderwerbsverzeichnis
- 03 01 Tunnel Regelquerschnitt
- 03 02 Tunnel offene Bauweise Regelquerschnitt
- 03 03 Trog Regelquerschnitt
- 03 04 Rettungszufahrt Nord Regelquerschnitt
Planunterlagen 3. Planänderung Baustelleneinrichtung Kronach 1996
- 00 01 Erläuterungsbericht
- 00 Anlagenübersicht BE Kronach
- 01 Lageplan Ausschnitt
- 02 01 Grunderwerbsplan
- 02 02 Grunderwerbsverzeichnis